Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp của SV HMO năm 2022
Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp của SV HMO năm 2022
STT | Tên sinh viên | Người hướng dẫn | Tên khoá luận |
NGÀNH KHÍ TƯỢNG HỌC | |||
1 | Triệu Minh Hiếu | PGS.TS. Trần Quang Đức | Nghiên cứu hình thế thời tiết gây mưa lớn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam |
2 | Hoàng Phương Thảo | PGS.TS. Trần Quang Đức | Nghiên cứu về sự biến đổi ngày bắt đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ |
3 | Bùi Thị Thêu | PGS.TS. Trần Quang Đức | Ảnh hưởng của ENSO đến mưa mùa hè ở khu vực Tây Nguyên |
4 | Nguyễn Đức Trung | PGS.TS. Trần Quang Đức | Dự báo tầm nhìn xa tại sân bay Hoà Lạc bằng mô hình WRF |
5 | Nguyễn Anh Thùy | GS.TS. Phan Văn Tân | Đánh giá sản phẩm dự báo mưa hạn nội mùa của ECMWF cho khu vực Bắc Trung Bộ |
6 | Hoàng Thị Nhật An | GS.TS. Phan Văn Tân | Hạn hán ở Tây Nguyên và quan hệ với ENSO |
7 | Phạm Ngọc Thành | GS.TS. Phan Văn Tân | Khảo sát ảnh hưởng của độ phân giải đến mô phỏng cấu trúc bão trên khu vực BĐ bằng mô hình WRF |
8 | Phạm Thị Quỳnh Trang | GS.TS. Phan Văn Tân | Ứng dụng mô hình WRF để mô phỏng mưa lớn cho khu vực miền Trung Việt Nam |
9 | Hà Thị Hương Giang | TS. Bùi Minh Tuân | Dự báo dông cho khu vực Hà Nội dựa trên mô hình số độ phân giải cao |
10 | Nguyễn Văn Vũ | TS. Bùi Minh Tuân | Dự báo đợt mưa lớn tháng 10/2020 cho khu vực Trung Bộ sử dụng số liệu GFS |
11 | Bùi Thị Phương Uyên | TS. Bùi Minh Tuân | Dự báo sự bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 2014 sử dụng mô hình WRF |
12 | Nguyễn Việt Hằng | PGS.TS. Vũ Thanh Hằng | Một số đặc điểm hạn khí tượng ở vùng khí hậu Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ |
13 | Phan Đức Hậu | PGS.TS. Vũ Thanh Hằng | Đặc điểm ngày bắt đầu mùa mưa và mùa gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ |
14 | Hà Việt Anh | PGS.TS. Vũ Thanh Hằng | Đặc điểm cực trị nhiệt độ và chỉ số nhiệt ở khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ |
15 | Vũ Hoàng Anh | PGS.TS. Vũ Thanh Hằng | Đánh giá và hiệu chỉnh kết quả mô phỏng lượng mưa của mô hình khí hậu RCA4 |
16 | Hoàng Hữu Thái | TS. Công Thanh | Nghiên cứu thử nghiệm dự báo mưa lớn ở Hải Phòng bằng mô hình WRF ngày 20-23/9/2021 |
17 | Bùi Công Minh | TS. Công Thanh | Ảnh hưởng của Bsiso đến mưa cực trị ở Việt Nam |
18 | Nguyễn Khương Duy | TS. Công Thanh | Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn ngày 25-27/9/2016 tại khu vực Nam Bộ bằng mô hình WRF |
19 | Nguyễn Thị Thanh Thanh | CN. Phạm Thanh Hà | Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi một số đặc trưng mưa trên khu vực Việt Nam giai đoạn 1979-2019 |
20 | Hoàng Thu Hà | CN. Phạm Thanh Hà | Đánh giá khả năng dự báo hạn mùa ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên |
21 | Nguyễn Thị Ngọc Bảo | PGS.TS. Nguyễn Minh Trường | Thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn ngày 06-09/10/2020 cho khu vực Tây Nguyên bằng mô hình WRF |
22 | Nguyễn Quốc Bảo | PGS.TS. Nguyễn Minh Trường | Thử nghiệm dự báo XTNĐ trên biển Đông bằng mô hình WRF với các lựa chọn sơ đồ tham số hóa khác nhau |
23 | Trần Thị Thanh Thảo | PGS.TS. Nguyễn Minh Trường | Nghiên cứu đặc điểm nắng nóng khu vực Bắc Bộ trong những thập kỷ gần đây |
24 | Trần Nhân Hậu | PGS.TS. Nguyễn Minh Trường | Đặc điểm xâm nhập lạnh khu vực Bắc Bộ giai đoạn 1990-2019 |
25 | Đỗ Nguyễn Thuỵ Kha | GS.TS. Phan Văn Tân | Đánh giá sản phẩm dự báo mưa hạn nội mùa của ECMWF cho khu vực Nam Bộ |
NGÀNH THỦY VĂN | |||
26 | Hoàng Diễm Quỳnh | PGS.TS.Nguyễn Tiền Giang | Đánh giá sự biến đổi chế độ dòng chảy đến trạm thủy văn Kratrie, lưu vực sông Mê Công dưới tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội vùng thượng nguồn |
27 | Nola PHALABONE | TS. Nguyễn Ý Như | Đánh giá biến đổi dòng chảy lưu vực sông Nam Ou, Bắc Lào dưới tác động của biến đổi khí hậu |
28 | Vongvixay SAKTHAVISI | TS.Nguyễn Quang Hưng | Ứng dụng mô hình SWMM tính toán thiết kế hệ thống cống thoát nước thành phố Đồng Hới |
Tin tức
Xem thêm